Related Employee Groups

+ Add Employee Group

Book Value
Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21
Asset Value (Beginning Month) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
Monthly Purchase $0 $0 $0 $0 $0 $100,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Asset Value (End of Month) $0 $0 $0 $0 $0 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
Depreciation $0 $0 $0 $0 $0 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792 $792
Accumulated Depreciation $0 $0 $0 $0 $0 $792 $1,583 $2,375 $3,167 $3,958 $4,750 $5,542 $6,333 $7,125 $7,917 $8,708 $9,500 $10,292 $11,083 $11,875 $12,667 $13,458 $14,250 $15,042 $15,833 $16,625 $17,417 $18,208 $19,000 $19,792 $20,583 $21,375 $22,167 $22,958 $23,750 $24,542
Book Value $0 $0 $0 $0 $0 $99,208 $98,417 $97,625 $96,833 $96,042 $95,250 $94,458 $93,667 $92,875 $92,083 $91,292 $90,500 $89,708 $88,917 $88,125 $87,333 $86,542 $85,750 $84,958 $84,167 $83,375 $82,583 $81,792 $81,000 $80,208 $79,417 $78,625 $77,833 $77,042 $76,250 $75,458
Property Tax $0 $0 $0 $0 $0 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100
Beginning Loan Balance $0 $0 $0 $0 $0 $100,000 $98,603 $97,198 $95,785 $94,364 $92,934 $91,496 $90,050 $88,595 $87,132 $85,660 $84,179 $82,690 $81,192 $79,686 $78,171 $76,647 $75,114 $73,572 $72,021 $70,461 $68,892 $67,313 $65,726 $64,129 $62,523 $60,908 $59,283 $57,649 $56,005 $54,351
Payment $0 $0 $0 $0 $0 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980 -$1,980
Monthly Interest $0 $0 $0 $0 $0 $583 $575 $567 $559 $550 $542 $534 $525 $517 $508 $500 $491 $482 $474 $465 $456 $447 $438 $429 $420 $411 $402 $393 $383 $374 $365 $355 $346 $336 $327 $317
Amount to Principal $0 $0 $0 $0 $0 -$1,397 -$1,405 -$1,413 -$1,421 -$1,430 -$1,438 -$1,446 -$1,455 -$1,463 -$1,472 -$1,480 -$1,489 -$1,498 -$1,506 -$1,515 -$1,524 -$1,533 -$1,542 -$1,551 -$1,560 -$1,569 -$1,578 -$1,587 -$1,597 -$1,606 -$1,615 -$1,625 -$1,634 -$1,644 -$1,653 -$1,663
Balance Remaining $0 $0 $0 $0 $0 $98,603 $97,198 $95,785 $94,364 $92,934 $91,496 $90,050 $88,595 $87,132 $85,660 $84,179 $82,690 $81,192 $79,686 $78,171 $76,647 $75,114 $73,572 $72,021 $70,461 $68,892 $67,313 $65,726 $64,129 $62,523 $60,908 $59,283 $57,649 $56,005 $54,351 $52,688

Notes