Assumptions

+ Add Funnel Segment

Assumptions by Month Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 May 2020 Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 May 2021 Jun 2021
Monthly Spend
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
Lead Generation Growth
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Don't Hang Up on Me
Expected Days to Convert
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Optimization per Month
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Schedule Demo Meeting
Expected Days to Convert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Optimization per Month
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Convert to Customer
Expected Days to Convert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Optimization per Month
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Don't Hang Up on Me

Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21
Added to Funnel Segment 500 510 520 531 541 552 563 574 586 598 609 622 634 647 660 673 686 700 714 728 743 758 773 788 804 820 837 853 871 888 906 924 942 961 980 1,000
Funnel Beginning Month 0 226 230 243 240 253 249 254 287 265 279 275 290 286 292 308 304 320 316 323 352 336 354 349 368 363 370 390 385 406 401 409 462 426 449 443
Total Member Attrition 274 505 508 534 528 555 558 541 608 583 613 607 638 641 644 677 670 704 708 699 759 740 778 770 809 813 817 858 850 893 898 871 979 938 986 976
Funnel End of Month 226 230 243 240 253 249 254 287 265 279 275 290 286 292 308 304 320 316 323 352 336 354 349 368 363 370 390 385 406 401 409 462 426 449 443 467
Converted to Next Funnel 165 303 305 320 317 333 335 325 365 350 368 364 383 385 386 406 402 423 425 420 455 444 467 462 485 488 490 515 510 536 539 523 587 563 592 586

Schedule Demo Meeting

Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21
Added to Funnel Segment 165 303 305 320 317 333 335 325 365 350 368 364 383 385 386 406 402 423 425 420 455 444 467 462 485 488 490 515 510 536 539 523 587 563 592 586
Funnel Beginning Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Member Attrition 165 303 305 320 317 333 335 325 365 350 368 364 383 385 386 406 402 423 425 420 455 444 467 462 485 488 490 515 510 536 539 523 587 563 592 586
Funnel End of Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Converted to Next Funnel 132 242 244 256 254 266 268 260 292 280 294 291 306 308 309 325 322 338 340 336 364 355 374 370 388 390 392 412 408 429 431 418 470 450 474 469

Convert to Customer

Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21
Added to Funnel Segment 132 242 244 256 254 266 268 260 292 280 294 291 306 308 309 325 322 338 340 336 364 355 374 370 388 390 392 412 408 429 431 418 470 450 474 469
Funnel Beginning Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Member Attrition 132 242 244 256 254 266 268 260 292 280 294 291 306 308 309 325 322 338 340 336 364 355 374 370 388 390 392 412 408 429 431 418 470 450 474 469
Funnel End of Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Converted to Next Funnel 99 182 183 192 191 200 201 195 219 210 221 218 230 231 232 244 242 254 255 252 273 266 281 278 291 293 294 309 306 322 323 314 353 338 356 352

Notes