Assumptions

+ Add Funnel Segment

Assumptions by Month Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019 Jan 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 May 2020 Jun 2020 Jul 2020 Aug 2020 Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 May 2021 Jun 2021
Monthly Spend
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
5000.0
Lead Generation Growth
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
Click on Ad
Expected Days to Convert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Optimization per Month
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Sign up for Trial
Expected Days to Convert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Optimization per Month
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Become Customer
Expected Days to Convert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Optimization per Month
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Click on Ad

Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21
Added to Funnel Segment 0 0 0 0 0 2,000 2,060 2,122 2,185 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 2,610 2,688 2,768 2,852 2,937 3,025 3,116 3,209 3,306 3,405 3,507 3,612 3,721 3,832 3,947 4,066 4,188 4,313 4,443 4,576 4,713 4,855
Funnel Beginning Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Member Attrition 0 0 0 0 0 2,000 2,060 2,122 2,185 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 2,610 2,688 2,768 2,852 2,937 3,025 3,116 3,209 3,306 3,405 3,507 3,612 3,721 3,832 3,947 4,066 4,188 4,313 4,443 4,576 4,713 4,855
Funnel End of Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Converted to Next Funnel 0 0 0 0 0 700 721 743 765 788 811 836 861 887 913 941 969 998 1,028 1,059 1,091 1,123 1,157 1,192 1,227 1,264 1,302 1,341 1,382 1,423 1,466 1,510 1,555 1,602 1,650 1,699

Sign up for Trial

Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21
Added to Funnel Segment 0 0 0 0 0 700 721 743 765 788 811 836 861 887 913 941 969 998 1,028 1,059 1,091 1,123 1,157 1,192 1,227 1,264 1,302 1,341 1,382 1,423 1,466 1,510 1,555 1,602 1,650 1,699
Funnel Beginning Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Member Attrition 0 0 0 0 0 700 721 743 765 788 811 836 861 887 913 941 969 998 1,028 1,059 1,091 1,123 1,157 1,192 1,227 1,264 1,302 1,341 1,382 1,423 1,466 1,510 1,555 1,602 1,650 1,699
Funnel End of Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Converted to Next Funnel 0 0 0 0 0 560 577 594 612 630 649 669 689 710 730 753 775 798 822 847 873 898 926 954 982 1,011 1,042 1,073 1,106 1,138 1,173 1,208 1,244 1,282 1,320 1,359

Become Customer

Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21
Added to Funnel Segment 0 0 0 0 0 560 577 594 612 630 649 669 689 710 730 753 775 798 822 847 873 898 926 954 982 1,011 1,042 1,073 1,106 1,138 1,173 1,208 1,244 1,282 1,320 1,359
Funnel Beginning Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Member Attrition 0 0 0 0 0 560 577 594 612 630 649 669 689 710 730 753 775 798 822 847 873 898 926 954 982 1,011 1,042 1,073 1,106 1,138 1,173 1,208 1,244 1,282 1,320 1,359
Funnel End of Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Converted to Next Funnel 0 0 0 0 0 392 404 416 428 441 454 468 482 497 511 527 543 559 575 593 611 629 648 668 687 708 729 751 774 797 821 846 871 897 924 951

Notes